Request a quote on stock# 4917| Specification | Description |
|---|---|
| Max. Swing | 25.9" |
| Chuck Size | 12" & 15" |
| Center Distance | 59.1" |
| Max. Turning Diameter | 17.3" |
| Gap Bridge Length | 12.6" |
| Bed Width | 15.7" |
| Main Motor | 10 HP |
| Spindle Speed | 25~1,600 RPM |
| Spindle Bore | 4.1" |
| Spindle Mount | D1-8 / MK5 |
| X-Axis Rapid Feed | 78.7 IPM |
| Z-Axis Rapid Feed | 157.4 IPM |
| Tailstock Taper | MT50 |
| Tailstock Quill Stroke | 9.2" |
| Approx. Dimensions | 126" x 48" x 63" |
| Approx. Weight | 5,940 LBS |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com