Request a quote on stock# 4880| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 37" x 16" |
| X-Axis Travel | 23.6" |
| Y-Axis Travel | 16.1" |
| Z-Axis Travel | 18.1" |
| Rapid Traverse ( X/Y/Z ) | 18990 / 1890 / 1417 IPM |
| Spindle Taper | #40 |
| Spindle Speeds | 12,000 RPM |
| Spindle Motor | 10 HP |
| Tool Capacity | 30 ATC |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com