Request a quote on stock# 4737| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 29.5" x 114" |
| Max. Table Load | 10,000 lbs |
| X-Axis Travel | 62.5" |
| Y-Axis Travel | 32.5" |
| Z-Axis Travel | 24.25" |
| W Axis | 6" |
| Head rotation | +/- 30 degrees |
| Spindle low gear | 4-600 RPM |
| Spindle high gear | 500-3000 RPM |
| Feeds | 200in/min |
| Distance under spindle | 31" |




Machinery Management, LLC
403 Joseph Drive
South Elgin, IL 60177
847-608-9300
847-608-9301
staff@machinery-management.com